Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Bobina de aço revestido de cor | Revestimento de zinco do Al: | 40-70g |
---|---|---|---|
revestimento superior: | 20-25um | revestimento traseiro: | 7-8um |
Brilho: | 80-90 graus | O Al contém: | mais de 55% |
Embalagem: | Embalagem/olho da exportação de Seaworth ao céu com placa | Peso da bobina: | 4-6 TA |
Realçar: | Bobina de aço prepainted,bobina pre pintada do galvalume |
RUÍDO de aço pre pintado EN10143 da bobina ASTM A653M-04 JIS G3302 do metal do telhado
Se você quer comprar a bobina de aço galvanzied, diga-nos por favor,
1. espessura do aço,
2. largura da bobina,
3. revestimento de zinco,
4. lantejoula na superfície ou sem,
5. quantidade de ordem,
6. outras exigências.
Compre mais, obtenha mais desconto.
Capacidade: normalmente 50tons precisa 15~20days; o tipo especial exige um período mais longo; se regular tipo, às vezes nós temos as pilhas conservadas em estoque, podemos ser entregados imediatamente.
Carga do recipiente,
Normalmente nós usamos o recipiente do GP de 20ft.
Um recipiente do GP de 20ft pode carregar o máximo 25tons.
Peso de cada rolo: 3~5tons.
Fixação no recipiente: corda de fio mar-digna, usada, blocos de madeira, e pregos.
1. Introdução
1) Comprimento: | como a exigência |
(2) largura: | outras 914mm, 1000mm, 1200mm, 1220mm, 1250mm ou larguras |
espessura (de 3): | 0.20-1.20mm |
revestimento de zinco (de 4): | 40-750g/m2 ou como a exigência |
(5) únicos pesos: | 3-8MT |
(6) identificação da bobina: | 508mm ou 610mm |
revestimento da parte superior (de 7): | 11-25um (+5-7) |
revestimento da parte traseira (de 8): | 5-7um |
pintura (de 9): | EXPOXY, POLIÉSTER, PVDF |
cor (de 10): | RAL ou amostra do cliente (terra comum: vermelho cinzento e brilhante do azul do mar, o branco) |
categoria (de 11): | SGCD, SGCH, Q195, DX51D |
padrão (de 12): | ASTM A653M-04/JIS G3302/DIN EN10143/GBT 2518-2008 |
carcaça (de 13): | Aço galvanizado do mergulho quente (HDGI), bobina de aço de Zincalume |
proteção da superfície (de 14): | PE, PVDF, HDP, ect de SMP. |
(15) tratamento de superfície: | Galvanizado, Chromated, terminada brilhante, lantejoula, resistência da impressão digital. |
(16) Proformance: | Liso ou resíduo metálico ou anti-risco |
2. Aplicação
Aplicação | Aplicação exterior de construção |
Aplicação interior de construção | |
Mobília | |
Aparelhos eletrodomésticos | |
Janelas de aço | |
Outro |
3.Application na indústria da construção civil
Indústria da construção civil | Aplicação exterior | Telhado, balcão estrutural, painéis, peitoris da janela, quadros de janela, portas, portas da garagem, portas de rolamento, cabines, obturadores, salas do relógio, casas temporárias, sala de espera da rua (cabine), refrigeradores, etc. |
Aplicação interna | Portas da sala, dividindo paredes, quadros de porta, construções de aço da casa clara, portas deslizantes, telas, tetos, toaletes, entrada interior do elevador, canal stairwayventilating, encanamentos de uma comunicação. |
Pessoa de Contato: Amanda
Telefone: +8613862369967